(foreløbig) Fieldday log for OZ7RJ/P 2001
10m CW, 10m SSB, 15m CW, 15m SSB, 20m CW, 20m SSB, 40m CW, 40m SSB, 80m CW, 80m SSB, Summary
Top
80m CW
Dato UTC Call Sendt Modt. Pt Præfix Oper. QSL
01-09-01 19:04 OZ1SDB/P 599-0001 599-0004 10 OZ OZ5ABD
01-09-01 19:07 OZ2AR/P 599-0002 599-0009 10 OZ5ABD
01-09-01 19:12 OZ7SAC/P 599-0003 599-0002 10 OZ5ABD
01-09-01 20:30 OK1CDU 599-0004 599-0001 3 OK OZ5ABD
02-09-01 01:38 OZ9EDR/P 599-0005 599-0003 10 OZ5ABD
02-09-01 01:44 UA4HBZ 599-0006 599-0001 3 UA OZ5ABD
02-09-01 01:54 OZ7MOR/P 599-0007 599-0025 10 OZ5ABD
02-09-01 01:55 UA4HAU 599-0008 599-0003 3 OZ5ABD
Ialt akkumuleret: 59 3 177
Top
80m SSB
Dato UTC Call Sendt Modt. Pt Præfix Oper. QSL
01-09-01 15:14 OZ5DD 59 -0001 59 -0027 10 OZ OZ5ABD
01-09-01 15:14 OZ1SDB 59 -0002 59 -0048 10 OZ5ABD
01-09-01 15:16 DL0KF 59 -0003 59 -0040 3 DL OZ5ABD
01-09-01 15:18 OZ2AR/P 59 -0004 59 -0053 10 OZ5ABD
01-09-01 15:20 OZ5LKO 59 -0005 59 -0010 10 OZ5ABD
01-09-01 15:24 OZ7SKV/P 59 -0006 59 -0024 10 OZ5ABD
01-09-01 15:24 DL0HM/P 59 -0007 59 -0044 5 OZ5ABD
01-09-01 15:27 OZ2EDR 59 -0008 59 -0011 10 OZ5ABD
01-09-01 15:27 OZ6DX 59 -0009 59 -0006 1 OZ5ABD
01-09-01 15:28 OZ6HY 59 -0010 59 -0003 1 OZ5ABD
01-09-01 15:29 OZ4EM 59 -0011 59 -0001 1 OZ5ABD
01-09-01 15:29 OZ4NA 59 -0012 59 -0020 1 OZ5ABD
01-09-01 15:30 OZ1DGQ 59 -0013 59 -0001 1 OZ5ABD
01-09-01 15:31 LA9L/P 59 -0014 59 -0023 5 LA OZ5ABD
01-09-01 15:32 OZ0P/P 59 -0015 59 -0015 10 OZ5ABD
01-09-01 15:33 OZ3FYN/P 59 -0016 59 -0012 10 OZ5ABD
01-09-01 15:35 OZ1SY 59 -0017 59 -0007 1 OZ5ABD
01-09-01 15:35 OZ4PAX 59 -0018 59 -0007 1 OZ5ABD
01-09-01 15:36 OZ5RM 59 -0019 59 -0001 1 OZ5ABD
01-09-01 15:40 OZ7SAC/P 59 -0020 59 -0020 10 OZ5ABD
01-09-01 15:42 OZ3EDR 59 -0021 59 -0006 10 OZ5ABD
01-09-01 15:43 OZ/DF7YU/P 59 -0022 59 -0024 1 OZ5ABD
01-09-01 15:47 OZ7FOC/M 59 -0023 59 -0002 1 OZ5ABD
01-09-01 15:48 DK0OH/P 59 -0024 59 -0121 5 OZ5ABD
01-09-01 15:59 DK0MAR/P 59 -0025 59 -0067 5 OZ5ABD
01-09-01 16:01 DL0DL/P 59 -0026 59 -0050 5 OZ5ABD
01-09-01 16:02 DL2HWO/P 59 -0027 59 -0100 5 OZ5ABD
01-09-01 16:04 OZ7MOR/P 59 -0028 59 -0032 10 OZ5ABD
01-09-01 16:06 OZ9EDR/P 59 -0029 59 -0032 10 OZ5ABD
01-09-01 17:27 DJ9IE/P 59 -0030 59 -0044 5 OZ5ABD
01-09-01 17:30 OZ5VF 59 -0031 59 -0041 10 OZ5ABD
01-09-01 17:35 OZ7SKB/P 59 -0032 59 -0036 10 OZ5ABD
01-09-01 17:36 DH7WW/P 59 -0033 59 -0060 5 OZ5ABD
01-09-01 17:36 RA2FA 59 -0034 59 -0039 3 UA2 OZ5ABD
01-09-01 17:37 OZ2OOI 59 -0035 59 -0024 1 OZ5ABD
01-09-01 17:40 OZ7KOL/P 59 -0036 59 -0030 10 OZ5ABD
01-09-01 17:41 DF1RL/P 59 -0037 59 -0044 5 OZ5ABD
01-09-01 17:47 LA2N/P 59 -0038 59 -0022 5 OZ5ABD
01-09-01 19:16 DL0LA/P 59 -0039 59 -0346 5 OZ5ABD
01-09-01 19:18 DF0SX/P 59 -0040 59 -0174 5 OZ5ABD
01-09-01 19:19 DF0TX/P 59 -0041 59 -0191 5 OZ5ABD
01-09-01 19:22 DL0NR/P 59 -0042 59 -0094 5 OZ5ABD
01-09-01 19:23 OZ5ESB/P 59 -0043 59 -0060 10 OZ5ABD
01-09-01 19:28 DN2BW/P 59 -0044 59 -0136 5 OZ5ABD
01-09-01 19:29 DN2OS/P 59 -0045 59 -0035 5 OZ5ABD
01-09-01 19:29 DL0EKO/P 59 -0046 59 -0092 5 OZ5ABD
01-09-01 19:30 I2CZQ 59 -0047 59 -0008 3 I OZ5ABD
01-09-01 19:30 DK0CU/P 59 -0048 59 -0188 5 OZ5ABD
01-09-01 19:31 DL0AP/P 59 -0049 59 -0112 5 OZ5ABD
01-09-01 19:32 DK0MN/P 59 -0050 59 -0226 5 OZ5ABD
01-09-01 19:32 M0CAM/P 59 -0051 59 -0206 5 G OZ5ABD
01-09-01 19:32 LA7N/P 59 -0052 59 -0018 5 OZ5ABD
01-09-01 19:33 DK0OI/P 59 -0053 59 -0207 5 OZ5ABD
01-09-01 19:34 DL0WR/P 59 -0054 59 -0121 5 OZ5ABD
01-09-01 19:35 DH8TW/P 59 -0055 59 -0079 5 OZ5ABD
01-09-01 19:35 DL0CB/P 59 -0056 59 -0132 5 OZ5ABD
01-09-01 19:37 DH0HQP/P 59 -0057 59 -0021 5 OZ5ABD
01-09-01 19:38 DK0ABG/P 59 -0058 59 -0066 5 OZ5ABD
01-09-01 19:39 DL0WF/P 59 -0059 59 -0137 5 OZ5ABD
01-09-01 19:40 SP2FAX 59 -0060 59 -0015 3 SP OZ5ABD
01-09-01 19:40 DL0VN/P 59 -0061 59 -0129 5 OZ5ABD
01-09-01 19:41 G3UES/P 59 -0062 59 -0123 5 OZ5ABD
01-09-01 19:42 ON4GNT/P 59 -0063 59 -0059 5 ON OZ5ABD
01-09-01 19:43 DK4MX/P 59 -0064 59 -0100 5 OZ5ABD
01-09-01 19:44 DF0MN/P 59 -0065 59 -0093 5 OZ5ABD
01-09-01 19:45 LA8CD 59 -0066 59 -0001 3 OZ5ABD
01-09-01 19:46 ER3R/P 59 -0067 59 -0201 5 ER OZ5ABD
01-09-01 19:50 DL0CS/P 59 -0068 59 -0453 5 OZ5ABD
01-09-01 19:51 DK7JQ 59 -0069 59 -0002 3 OZ5ABD
01-09-01 19:51 G4HRC/P 59 -0070 59 -0116 5 OZ5ABD
01-09-01 19:52 OZ0AP 59 -0071 59 -0003 1 OZ5ABD
01-09-01 19:54 DL0WT/P 59 -0072 59 -0076 5 OZ5ABD
01-09-01 19:56 ON4NOB/P 59 -0073 59 -0173 5 OZ5ABD
01-09-01 19:57 DL0SHA/P 59 -0074 59 -0084 5 OZ5ABD
01-09-01 19:58 DL0LK/P 59 -0075 59 -0170 5 OZ5ABD
01-09-01 19:58 DL0EI/P 59 -0076 59 -0185 5 OZ5ABD
01-09-01 19:59 DJ0EN 59 -0077 59 -0001 3 OZ5ABD
01-09-01 19:59 SM0FOB 59 -0078 59 -0001 3 SM OZ5ABD
01-09-01 20:00 ON4OS/P 59 -0079 59 -0219 5 OZ5ABD
01-09-01 20:02 OZ1BGP 59 -0080 59 -0001 1 OZ5ABD
01-09-01 20:04 DL0RUD/P 59 -0081 59 -0119 5 OZ5ABD
01-09-01 20:05 ON6MS/P 59 -0082 59 -0232 5 OZ5ABD
01-09-01 20:06 M0BKV/P 59 -0083 59 -0067 5 OZ5ABD
01-09-01 20:07 DL0WMD/P 59 -0084 59 -0151 5 OZ5ABD
01-09-01 20:07 DL1RNT 59 -0085 59 -0013 3 OZ5ABD
01-09-01 20:08 DF0CB/P 59 -0086 59 -0162 5 OZ5ABD
01-09-01 20:13 DK0PC/P 59 -0087 59 -0169 5 OZ5ABD
01-09-01 20:14 DL0UP/P 59 -0088 59 -0167 5 OZ5ABD
01-09-01 20:19 DK0FFO/P 59 -0089 59 -0071 5 OZ5ABD
01-09-01 20:20 G0HZZ 59 -0090 59 -0001 3 OZ5ABD
01-09-01 20:47 DL2OBF/P 59 -0091 59 -0198 5 OZ5ABD
01-09-01 20:48 DL0PI/P 59 -0092 59 -0249 5 OZ5ABD
01-09-01 20:49 G4ALE/P 59 -0093 59 -0240 5 OZ5ABD
01-09-01 20:50 G4FOX/P 59 -0094 59 -0368 5 OZ5ABD
01-09-01 20:52 DK2LB/P 59 -0095 59 -0208 5 OZ5ABD
01-09-01 20:53 ON4NOK/P 59 -0096 59 -0250 5 OZ5ABD
01-09-01 20:57 DK4VW 59 -0097 59 -0013 3 OZ5ABD
01-09-01 20:58 ON6WL/P 59 -0098 59 -0255 5 OZ5ABD
01-09-01 20:59 DK0MTL/P 59 -0099 59 -0234 5 OZ5ABD
01-09-01 21:02 DL3KDC 59 -0100 59 -0020 3 OZ5ABD
01-09-01 21:03 LA1K/P 59 -0101 59 -0008 5 OZ5ABD
01-09-01 21:04 SM3UQO 59 -0102 59 -0107 3 OZ5ABD
01-09-01 21:05 F6BKP 59 -0103 59 -0023 3 F OZ5ABD
01-09-01 21:06 DL0GP/P 59 -0104 59 -0271 5 OZ5ABD
01-09-01 21:06 OZ1HPU 59 -0105 59 -0012 1 OZ5ABD
01-09-01 21:07 DL0SLZ/P 59 -0106 59 -0093 5 OZ5ABD
01-09-01 21:09 ON6UD/P 59 -0107 59 -0168 5 OZ5ABD
01-09-01 21:10 RK4LWH/P 59 -0108 59 -0354 5 UA OZ5ABD
01-09-01 21:11 OZ5BIR/P 59 -0109 59 -0036 10 OZ5ABD
01-09-01 21:12 DL0DAN/P 59 -0110 59 -0424 5 OZ5ABD
01-09-01 21:14 DK0CQ 59 -0111 59 -0056 3 OZ5ABD
01-09-01 21:16 UA4FER 59 -0112 59 -0087 3 OZ5ABD
01-09-01 21:17 DL1CC 59 -0113 59 -0036 3 OZ5ABD
01-09-01 21:37 MM0CPS/P 59 -0114 59 -0452 5 GM OZ5ABD
01-09-01 21:38 ON6NB/P 59 -0115 59 -0228 5 OZ5ABD
01-09-01 21:42 DL0PDM/P 59 -0116 59 -0161 5 OZ5ABD
01-09-01 21:45 EI0A/P 59 -0117 59 -0167 5 EI OZ5ABD
01-09-01 21:47 DL0SE/P 59 -0118 59 -0368 5 OZ5ABD
01-09-01 21:48 MM5AJW 59 -0119 59 -0008 3 OZ5ABD
01-09-01 21:49 DL0IT 59 -0120 59 -0073 3 OZ5ABD
01-09-01 21:50 DH8KV 59 -0121 59 -0049 3 OZ5ABD
01-09-01 21:51 EI7BA 59 -0122 59 -0001 3 OZ5ABD
01-09-01 21:56 G6UQ/P 59 -0123 59 -0150 5 OZ5ABD
01-09-01 22:07 DL8YR 59 -0124 59 -0036 3 OZ5ABD
01-09-01 22:13 DL0SN/P 59 -0125 59 -0471 5 OZ5ABD
01-09-01 22:13 DL0GT/P 59 -0126 59 -0200 5 OZ5ABD
01-09-01 22:14 DL0AR/P 59 -0127 59 -0200 5 OZ5ABD
01-09-01 22:17 RK3VWA/P 59 -0128 59 -0162 5 OZ5ABD
01-09-01 22:18 DL1NFD 59 -0129 59 -0005 3 OZ5ABD
01-09-01 22:21 YU1BAU 59 -0130 59 -0054 3 YU OZ5ABD
01-09-01 22:21 DK0WT/P 59 -0131 59 -0286 5 OZ5ABD
01-09-01 22:22 ON4WTN/P 59 -0132 59 -0363 5 OZ5ABD
01-09-01 22:26 G4AYM/P 59 -0133 59 -0206 5 OZ5ABD
01-09-01 22:26 RK9CWW 59 -0134 59 -0167 6 UA9 OZ5ABD
01-09-01 22:27 GI0VTS 59 -0135 59 -0086 3 GI OZ5ABD
01-09-01 22:28 DL0GZ/P 59 -0136 59 -0067 5 OZ5ABD
01-09-01 22:29 DK0VA/P 59 -0137 59 -0144 5 OZ5ABD
01-09-01 22:30 DL0AM/P 59 -0138 59 -0149 5 OZ5ABD
01-09-01 22:31 OZ1GDI 59 -0139 59 -0003 1 OZ5ABD
01-09-01 22:32 G3UUL 59 -0140 59 -0014 3 OZ5ABD
01-09-01 22:33 G0KRC/P 59 -0141 59 -0094 5 OZ5ABD
01-09-01 22:34 DF0HO/P 59 -0142 59 -0212 5 OZ5ABD
01-09-01 22:35 F5VFS 59 -0143 59 -0003 3 OZ5ABD
01-09-01 22:36 ON6BV 59 -0144 59 -0092 3 OZ5ABD
01-09-01 22:37 DL0SG/P 59 -0145 59 -0259 5 OZ5ABD
01-09-01 22:38 DL0VE/P 59 -0146 59 -0210 5 OZ5ABD
01-09-01 22:46 ON4GTM/P 59 -0147 59 -0275 5 OZ5ABD
01-09-01 22:47 G4NOK/P 59 -0148 59 -0575 5 OZ5ABD
01-09-01 22:48 DK0ED/P 59 -0149 59 -0287 5 OZ5ABD
01-09-01 22:49 UP5P 59 -0150 59 -0048 6 UN OZ5ABD
01-09-01 22:50 RK2FWA/P 59 -0151 59 -0307 5 OZ5ABD
01-09-01 22:56 GW4CC/P 59 -0152 59 -0505 5 GW OZ5ABD
01-09-01 23:02 GM0PYC/P 59 -0153 59 -0199 5 OZ5ABD
01-09-01 23:06 RZ9SZZ/P 59 -0154 59 -0322 6 OZ5ABD
01-09-01 23:10 ON4RCN/P 59 -0155 59 -0093 5 OZ5ABD
01-09-01 23:11 RK3VXF/P 59 -0156 59 -0352 5 OZ5ABD
01-09-01 23:12 RW3RWW 59 -0157 59 -0275 3 OZ5ABD
01-09-01 23:13 OZ5THY/P 59 -0158 59 -0078 10 OZ5ABD
01-09-01 23:25 UT5EP 59 -0159 59 -0024 3 UR OZ5ABD
01-09-01 23:27 RT9W 59 -0160 59 -0021 6 OZ5ABD
01-09-01 23:27 G3GRS/P 59 -0161 59 -0318 5 OZ5ABD
01-09-01 23:32 DL0QS/P 59 -0162 59 -0378 5 OZ5ABD
01-09-01 23:33 ON6UL/P 59 -0163 59 -0156 5 OZ5ABD
01-09-01 23:34 DK0CN/P 59 -0164 59 -0051 5 OZ5ABD
01-09-01 23:34 ON7SA/P 59 -0165 59 -0333 5 OZ5ABD
01-09-01 23.37 LA1K 59 -0166 59 -0022 0 -DUPE- OZ5ABD
01-09-01 23:38 DL0ET/P 59 -0167 59 -0321 5 OZ5ABD
01-09-01 23:39 DF0WB/P 59 -0168 59 -0305 5 OZ5ABD
01-09-01 23:40 DK0HW/P 59 -0169 59 -0202 5 OZ5ABD
01-09-01 23:43 DK0VD/P 59 -0170 59 -0321 5 OZ5ABD
01-09-01 23:46 RK4CW/P 59 -0171 59 -0231 5 OZ5ABD
01-09-01 23:47 OH4OD/M 59 -0172 59 -0126 3 OH OZ5ABD
01-09-01 23:47 OZ1DPX 59 -0173 59 -0011 1 OZ5ABD
01-09-01 23:48 G3YOG 59 -0174 59 -0020 3 OZ5ABD
01-09-01 23:49 DL0WN 59 -0175 59 -0080 3 OZ5ABD
01-09-01 23:49 DK9HJ/P 59 -0176 59 -0093 5 OZ5ABD
01-09-01 23:49 UA3TU 59 -0177 59 -0261 3 OZ5ABD
01-09-01 23:52 DK0DO/P 59 -0178 59 -0305 5 OZ5ABD
01-09-01 23:56 G6QM/P 59 -0179 59 -0104 5 OZ5ABD
02-09-01 00:00 DK0FJ 59 -0180 59 -0218 3 OZ5ABD
02-09-01 00:01 G3GHN/P 59 -0181 59 -0405 5 OZ5ABD
02-09-01 00:15 M5BUT 59 -0182 59 -0188 3 OZ5ABD
02-09-01 00:18 G3TBK/P 59 -0183 59 -0863 5 OZ5ABD
02-09-01 00:20 G6YB/P 59 -0184 59 -0940 5 OZ5ABD
02-09-01 00:21 RV3QH/P 59 -0185 59 -0438 5 OZ5ABD
02-09-01 00:24 G8DD/P 59 -0186 59 -0777 5 OZ5ABD
02-09-01 00:35 DK0TV/P 59 -0187 59 -0223 5 OZ5ABD
02-09-01 00:35 SM4DTL 59 -0188 59 -0003 3 OZ5ABD
02-09-01 00:36 DL0OO/P 59 -0189 59 -0214 5 OZ5ABD
02-09-01 00:38 DK7MCX 59 -0190 59 -0039 3 OZ5ABD
02-09-01 00:39 DK0AZ/P 59 -0191 59 -0307 5 OZ5ABD
02-09-01 00:39 OK2SFP 59 -0192 59 -0020 3 OK OZ5ABD
02-09-01 00:50 G3ASR/P 59 -0193 59 -0291 5 OZ5ABD
02-09-01 00:52 DL0WB/P 59 -0194 59 -0298 5 OZ5ABD
02-09-01 00:56 OK1KZ 59 -0195 59 -0055 3 OZ5ABD
02-09-01 01:00 M5ARC 59 -0196 59 -0336 3 OZ5ABD
02-09-01 01:03 ON4CPN/P 59 -0197 59 -0157 5 OZ5ABD
02-09-01 01:09 DK0NB/P 59 -0198 59 -0381 5 OZ5ABD
02-09-01 01:10 DK0WS/P 59 -0199 59 -0236 5 OZ5ABD
02-09-01 01:12 DF0SI/P 59 -0200 59 -0227 5 OZ5ABD
02-09-01 01:12 LY3BY 59 -0201 59 -0059 3 LY OZ5ABD
02-09-01 01:17 OM3KFV/P 59 -0202 59 -0066 5 OM OZ5ABD
02-09-01 01:18 DF0AW/P 59 -0203 59 -0316 5 OZ5ABD
02-09-01 01:22 DF0WAT/P 59 -0204 59 -0141 5 OZ5ABD
02-09-01 01:25 IK0MWB 59 -0205 59 -0025 3 OZ5ABD
02-09-01 01:27 DF1LH 59 -0206 59 -0002 3 OZ5ABD
02-09-01 01:27 DL0NO/P 59 -0207 59 -0259 5 OZ5ABD
02-09-01 01:29 DL0LB/P 59 -0208 59 -0207 5 OZ5ABD
02-09-01 01:31 G8FC/P 59 -0209 59 -0269 5 OZ5ABD
02-09-01 01:34 DK7FP/P 59 -0210 59 -0041 5 OZ5ABD
02-09-01 02:02 DL0NQ/P 59 -0211 59 -0223 5 OZ5ABD
02-09-01 02:15 GM5VG/P 59 -0212 59 -0900 5 OZ5ABD
02-09-01 02:28 G3NKS 59 -0213 59 -0059 3 OZ5ABD
02-09-01 02:34 DK0HH/P 59 -0214 59 -0231 5 OZ5ABD
02-09-01 02:37 EI7M/P 59 -0215 59 -1339 5 OZ5ABD
Ialt akkumuleret: 1010 24 24240
Top
40m CW
Dato UTC Call Sendt Modt. Pt Præfix Oper. QSL
01-09-01 13:16 DJ7ST 599-0001 599-0010 3 DL OZ9MM
01-09-01 13:22 G4OGB 599-0002 599-0005 3 G OZ9MM
01-09-01 13:26 OZ7SAC/P 599-0003 599-0001 10 OZ OZ9MM
01-09-01 13:39 OK2BND 599-0004 599-0008 3 OK OZ9MM
01-09-01 13:41 DL9SUD/P 599-0005 599-0005 5 OZ9MM
01-09-01 13:43 DF4ER 599-0006 599-0015 3 OZ9MM
01-09-01 13:46 DL1DXL 599-0007 599-0023 3 OZ9MM
01-09-01 13:50 OZ2OOI/P 599-0008 599-0004 1 OZ9MM
01-09-01 13:55 OZ1FWY 599-0009 599-0004 1 OZ9MM
01-09-01 14:03 DF4BJ 599-0010 599-0001 3 OZ9MM
01-09-01 14:53 OZ3EDR/P 599-0011 599-0016 10 OZ9MM
01-09-01 15:00 HB9BCG 599-0012 579-0000 3 HB OZ9MM
01-09-01 15:08 DL3BRA 599-0013 599-0018 3 OZ9MM
01-09-01 15:11 DK7MH 599-0014 599-0052 3 OZ9MM
01-09-01 15:14 DL5IAH 599-0015 599-0052 3 OZ9MM
01-09-01 15:17 DL5SE 599-0016 599-0037 3 OZ9MM
01-09-01 15:18 DL8ABH 599-0017 599-0019 3 OZ9MM
01-09-01 15:20 SP1EG 599-0018 599-0015 3 SP OZ9MM
01-09-01 15:21 DL2AFH/P 599-0019 599-0011 5 OZ9MM
01-09-01 15:24 OK1SRD 599-0020 599-0006 3 OZ9MM
01-09-01 15:26 DL1DQW 599-0021 599-0014 3 OZ9MM
01-09-01 15:31 DL7SAD 599-0022 599-0057 3 OZ9MM
01-09-01 15:34 DL1ALF/P 599-0023 599-0052 5 OZ9MM
01-09-01 15:38 DK3UZ 599-0024 599-0038 3 OZ9MM
01-09-01 15:53 DJ1PQR 599-0025 579-0032 3 OZ9MM
01-09-01 16:02 PA5AX 599-0026 599-0001 3 PA OZ9MM
01-09-01 16:05 DF9US/P 599-0027 599-0073 5 OZ9MM
01-09-01 16:10 SP4NDX 599-0028 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 16:15 US5IPN 599-0029 569-0000 3 UR OZ9MM
01-09-01 16:16 IK3DRO 599-0030 599-0001 3 I OZ9MM
01-09-01 16:20 G3IFB 599-0031 599-0001 3 OZ9MM
01-09-01 16:22 PA2DGR 599-0032 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 16:23 HB9AX 599-0033 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 16:26 DL8UQF 599-0034 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 16:34 S52O 599-0035 599-0000 3 S5 OZ9MM
01-09-01 16:41 RW6ATJ 599-0036 579-0000 3 UA OZ9MM
01-09-01 16:44 DK1WU 599-0037 599-0001 3 OZ9MM
01-09-01 18:32 OZ5ESB/P 599-0038 599-0004 10 OZ9MM
01-09-01 18:34 OZ3FYN/P 599-0039 599-0038 10 OZ9MM
01-09-01 18:41 ER4AAK 599-0040 599-0000 3 ER OZ9MM
01-09-01 19:08 OZ0P/P 599-0041 599-0053 10 OZ9MM
01-09-01 19:10 OG0MM 599-0042 599-0000 3 OH0 OZ9MM
01-09-01 19:12 UR3MQ 599-0043 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 19:13 OZ5BIR/P 599-0044 599-0013 10 OZ9MM
01-09-01 19:14 UA3PP 599-0045 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 19:20 G0JWB 599-0046 589-0000 3 OZ9MM
01-09-01 19:26 G2FRY 599-0047 599-0005 3 OZ9MM
01-09-01 19:30 OE8/DL7PA 599-0048 599-0000 3 OE OZ9MM
01-09-01 19:31 UA9FO 599-0049 599-0000 6 UA9 OZ9MM
01-09-01 19:32 UR3LL 599-0050 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 19:38 DL3NAT 599-0051 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 19:42 OK1DGU 599-0052 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 19:43 I0AHV/B 599-0053 599-0001 3 OZ9MM
01-09-01 19:52 DL1RNT 599-0054 599-0005 3 OZ9MM
01-09-01 21:12 YO2BP 599-0055 599-0013 3 YO OZ9MM
01-09-01 21:19 OK1AHM 599-0056 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:20 UA3WFN 599-0057 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:22 UA3MLO 599-0058 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:27 YL2PN 599-0059 599-0000 3 YL OZ9MM
01-09-01 21:31 PA0WCH 599-0060 569-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:34 RN3BC 599-0061 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:41 IK2SGV 599-0062 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:43 OZ1SDB/P 599-0063 599-0008 10 OZ9MM
01-09-01 21:48 UT5UQV/QRP 599-0064 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:50 RA6HP 599-0065 599-0000 3 OZ9MM
01-09-01 21:54 DL1PM 599-0066 599-0001 3 OZ9MM
01-09-01 22:03 OK1CJN 599-0067 579-0000 3 OZ9MM
01-09-01 23:30 LA7N/P 599-0068 599-0035 5 LA OZ9MM
01-09-01 23:40 OZ9EDR/P 599-0069 599-0044 10 OZ9MM
01-09-01 23:47 WA4GIJ/M 349-0070 449-0000 6 K OZ9MM
02-09-01 00:00 RA1AOO 599-0071 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 00:04 W6XR 599-0072 599-0006 6 OZ9MM
02-09-01 00:09 W2BVH 599-0073 599-0000 6 OZ9MM
02-09-01 00:20 G4HS 599-0074 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 00:36 K2ZR 539-0075 599-0000 6 OZ9MM
02-09-01 01:20 OK1XJ 599-0076 579-0000 3 OZ9MM
02-09-01 01:49 HA5ABS/2 599-0077 599-0000 3 HA OZ9MM
02-09-01 01:53 RA4FAU 599-0078 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 01:54 HA6OJ 599-0079 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 01:56 IN3VST 599-0080 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 02:01 W4JKC 599-0081 599-0000 6 OZ9MM
02-09-01 02:03 RX9FB 599-0082 599-0000 6 OZ9MM
02-09-01 02:05 UT7LW 599-0083 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 02:07 UY9IF 599-0084 599-0001 3 OZ9MM
02-09-01 02:08 RW3QF 599-0085 599-0007 3 OZ9MM
02-09-01 02:11 UA3MOM 599-0086 599-0002 3 OZ9MM
02-09-01 04:14 OG9MM 599-0087 599-0003 3 OH OZ9MM
02-09-01 04:21 RZ6ABB 559-0088 559-0000 3 OZ9MM
02-09-01 04:26 UX0UN 599-0089 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 04:32 PY1DSG 599-0090 579-0000 6 PY OZ9MM
02-09-01 04:33 I2OUH 599-0091 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 04:45 EA1GAH 599-0092 599-0000 3 EA OZ9MM
02-09-01 04:48 UR4QMH 599-0093 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 04:51 HA7PF 599-0094 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 04:52 LZ1FJ 599-0095 599-0000 3 LZ OZ9MM
02-09-01 04:56 S53PO 599-0096 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 05:08 F6FAI 599-0097 589-0000 3 F OZ9MM
02-09-01 05:16 K1YA 559-0098 599-0000 6 OZ9MM
02-09-01 05:36 I3BHE 599-0099 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 05:39 T97K 599-0100 589-0000 3 T9 OZ9MM
02-09-01 05:47 RA3PFC 599-0101 559-0000 3 OZ9MM
02-09-01 05:49 ES1TM 599-0102 599-0000 3 ES OZ9MM
02-09-01 05:55 OZ2EDR/P 599-0103 559-0011 10 OZ9MM
02-09-01 06:03 G0NXA 599-0104 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 07:06 EA3AVQ 599-0105 339-0000 3 OZ9MM
02-09-01 07:09 F6GEO 599-0106 599-0059 3 OZ9MM
02-09-01 07:16 OK1ZF 599-0107 599-0000 3 OZ9MM
02-09-01 07:25 SM4ASX 599-0108 599-0101 3 SM OZ5AAH
02-09-01 07:27 OZ7SKV/P 599-0109 599-0001 10 OZ5AAH
02-09-01 07:28 SP6DMJ 599-0110 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 07:30 DL5BKG 599-0111 599-0010 3 OZ5AAH
02-09-01 07:33 SP2OVF 599-0112 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 07:39 DL7SO 599-0113 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 07:39 SP2PI 599-0114 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 07:41 DL1NFC 599-0115 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 07:43 OK2PFY 599-0116 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 07:48 DK0IFA 599-0117 599-0003 3 OZ5AAH
02-09-01 07:50 DK9EA/QRP 599-0118 599-0001 3 OZ5AAH QSL
02-09-01 07:54 DL7CY 599-0119 599-0001 3 OZ5AAH QSL
02-09-01 07:58 DL6RCK 599-0120 599-0001 3 OZ5AAH QSL
02-09-01 08:04 DL5SDC 599-0121 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 08:07 DL9TZ 599-0122 599-0003 3 OZ5AAH
02-09-01 08:14 SM0ALC 599-0123 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 08:16 DL5MDU 599-0124 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 08:17 OZ7JT 599-0125 599-0001 1 OZ5AAH
02-09-01 08:20 DM3YEA 599-0126 599-0001 3 OZ5AAH QSL
02-09-01 08:26 DL6YR 599-0127 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 08:30 ON4HSC 599-0128 599-0001 3 ON OZ5AAH
02-09-01 08:34 DA0LSW 599-0129 599-0001 3 OZ5AAH
02-09-01 08:38 F6BMS/P 599-0130 599-0001 5 OZ5AAH
